- 喷雾器
拖挂式喷雾器
| 设备名称 | 拖挂式喷药机 | |||
| 模型 | 3WPO-1000 | 3WPQ-2000 | 3WPQ-3000 | 3WPQ-5000 |
| 引擎 | 28马力 | 50马力 | 70马力 | 100马力 |
| 泵类型 | MB4100隔膜泵 | OS-120柱塞泵(卧式三缸)/ MB-6215隔膜泵 | MB6360-3.0 隔膜泵(6缸) | MB6360-3.0 隔膜泵(6缸) |
| 水箱容量 | 1000升 | 2000升 | 3000升 | 5000升 |
| 吊臂宽度 | 17.5米 | 21米 | 23米 | 25米 |
| 吊臂节数 | 7 节 | 7 节 | 7 节 | 7 节 |
| 喷洒高度 | 0.65 – 1.5 米 | 0.65 – 1.5 米 | 0.65 – 1.5 米 | 0.65 – 1.5 米 |
| 折叠法 | 液压折叠和升降 | 液压折叠、升降、前折叠 | 液压折叠、升降、前折叠 | 液压折叠、升降、前折叠 |
| 喷嘴类型 | 单体式(外流式) | 单体式(外流式) | 单体式(外流式) | 单体式(外流式) |
| 喷雾角度(喷嘴) | 110° | 110° | 110° | 110° |
| 喷嘴数量 | 28 | 32 | 32 | 38 |
| 喷嘴间距 | 0.65米 | 0.65米 | 0.65米 | 0.65米 |
| 搅拌法 | 回流搅拌 | 回流搅拌 | 回流搅拌 | 回流搅拌 |
| 过滤系统 | 三阶段 | 三阶段 | 三阶段 | 三阶段 |
| 系统工作压力 | 0.3 – 0.5 兆帕 | 0.3 – 0.5 兆帕 | 0.3 – 0.5 兆帕 | 0.3 – 0.5 兆帕 |
| 轮胎规格 | 7.50-16 光面胎 | 7.50-20 光面胎 | 9.0-20 光面胎 | 11.2-38 农用胎面轮胎 |
| 车轮轨迹(左/右) | 1.3米(可调节) | 1.3米(可调节) | 1.3 – 1.95 米(可调节) | 2.0 – 2.6 米(可调节) |
| 离地间隙 | 0.5米 | 0.5米 | 0.5米 | 0.5米 |
| 整体尺寸(长x宽x高) | 3600 × 3000 × 2200 毫米 | 3600 x 3100 x 2500 毫米 | 3900 x 3100 x 2500 毫米 | 4700 x 3500 x 2600 毫米 |
| 机器重量 | 1050公斤 | 1350公斤 | 1650公斤 | 2100公斤 |







