- 肥料撒布器
肥料撒布器
2FGH-S系列双立式螺旋撒粪机专为撒播各种干湿粪便而设计,尤其适用于高水分粘性粪便和大块粪便。它能确保粪便彻底粉碎并均匀分布,具有优异的粉碎和撒播性能。
这款农用粪肥撒布机由拖拉机牵引和驱动。肥料输送系统由拖拉机的液压输出直接驱动,带动内部输送链自动将粪肥输送至后方。粪肥输送速度可调。粪肥撒布系统由拖拉机的后动力输出轴驱动,带动高速双垂直螺旋输送机构旋转,将粪肥粉碎并均匀撒布。撒布量可根据需要进行调节。
这款粪肥撒布机适用于大型农场、牧场和草地,用于撒布粪肥和有机肥。它能够实现大规模、均匀、高效的施肥作业,降低劳动强度,提高撒布效率,节省成本,并带来多种经济效益。
—
产品特性
1. 双垂直螺旋输送系统:采用优质进口三齿轮变速箱驱动,性能稳定可靠。对粘稠结块的粪便具有出色的粉碎和撒布效果。
2. 粪便输送链系统:采用进口高扭矩减速齿轮箱驱动,性能稳定,使用寿命长。
3. 精密速度控制阀:允许调节输送链速度,以满足各种铺撒要求。
4. 大容量排粪闸:确保粪便顺利排出,不会堵塞,并可根据需要控制排粪速率。
5. 增强的安全性和防逆转功能:在传送链等部件上增加了安全保护装置和防逆转机制,以防止人为错误或外力造成的损坏。
6. 重型设计:输送链和刮板采用重型结构制造,以进一步提高可靠性。
7. 弹簧钢板悬挂系统:安装在车辆底部以吸收冲击,从而能够在恶劣的地形条件下安全运行。
| 型号名称 | 2FGH-8S 撒布器 | 2FGH-10S 撒布器 | 2FGH-12S 撒布器 | 2FGH-16S 撒布器 | 2FGH-20S 撒布器 |
| 结构类型 | 盒式 | 盒式 | 盒式 | 盒式 | 盒式 |
| 操作方法 | 后部排放 | 后部排放 | 后部排放 | 后部排放 | 后部排放 |
| 料斗净容积(立方米) | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
| 有效载荷能力(吨) | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
| 匹配功率额定值( 马力) | 80-130 | 100-160 | 120-200 | 150-220 | 200-300 |
| 传播机制类型 | 垂直双螺旋撒播机 | 垂直双螺旋撒播机 | 垂直双螺旋撒播机 | 垂直双螺旋撒播机 | 垂直双螺旋撒播机 |
| 挂钩类型 | 拖拉机牵引 | 拖拉机牵引 | 拖拉机牵引 | 拖拉机牵引 | 拖拉机牵引 |
| 驱动系统 | 拖拉机后置动力输出轴(540转/分) | 拖拉机后置动力输出轴(540转/分) | 拖拉机后置动力输出轴(540转/分) | 拖拉机后置动力输出轴(1000 转/分) | 拖拉机后置动力输出轴(1000 转/分) |
| 肥料输送方法 | 液压链板式输送机 | 液压链板式输送机 | 液压链板式输送机 | 液压链板式输送机 | 液压链板式输送机 |
| 展开宽度(米) | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 10-17 | 10-17 |
| 承重轴数量 | 1 个轴 | 1 个轴 | 1 个轴 | 2 个车轴 | 2 个车轴 |
| 轮胎规格 | 500/60-22.5 | 17.5-25 | 17.5-25 | 500/60-22.5 | 600/50R2.5 |
| 轮胎数量(个) | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 整体尺寸 (长 x 宽 x 高) | 5800 x 2740 x 2500 毫米 | 7000 x 2625 x 2620 毫米 | 7200 x 2625 x 2700 毫米 | 7950 x 2900 x 3280 毫米 | 8800 x 3000 x 3280 毫米 |







