- 喷雾器
悬挂式喷杆喷雾器
| 设备名称 | 悬挂式喷杆喷雾器 | |||||
| 模型 | 3WPX-500 | 3WPX-600 | 3WPX-800 | 3WPX-1000 | 3WPX-1500 | 3WPX-2000 |
| 匹配功率 | 28马力 | 30马力 | 50马力 | 70马力 | 90马力 | 160马力 |
| 泵型号 | MB4100-3.0 隔膜泵(4缸) | MB4100-3.0 隔膜泵(4缸) | MB4100-3.0 隔膜泵(4缸) | MB6215-3.0 隔膜泵(6缸) | MB6215-3.0 隔膜泵(6缸) | MB6360隔膜泵 |
| 水箱容量 | 500升 | 600升 | 800升 | 1000升 | 1500升 | 2000升 |
| 爆炸长度 | 9.1米 | 10.5米 | 12米 | 18米 | 21米 | 21米 |
| 喷洒高度 | 0.5米 | 0.5米 | 0.5 – 1.2 米 | 0.5 – 1.2 米 | 0.5 – 1.2 米 | 0.5 – 1.2 米 |
| 折叠法 | 手动/液压折叠(后部) | 手动/液压折叠(后部) | 液压折叠和升降 | 液压折叠和升降 | 液压折叠和升降 | 液压折叠和升降 |
| 喷雾角度 | 110° | 110° | 110° | 110° | 110° | 110° |
| 搅拌法 | 回流搅拌 | 回流搅拌 | 回流搅拌 | 回流搅拌 | 回流搅拌 | 回流搅拌 |
| 过滤系统 | 三阶段 | 三阶段 | 三阶段 | 三阶段 | 三阶段 | 三阶段 |
| 整体尺寸(长×宽×高) | 2950 × 1000 × 1200 毫米 | 3100 × 1670 × 1600 毫米 | 3100 × 1670 × 1600 毫米 | 3800 × 2320 × 2000 毫米 | 3900 × 3200 × 2000 毫米 | 3800 × 2320 × 2500 毫米 |
| 空载重量 | 220公斤 | 240公斤 | 450公斤 | 700公斤 | 950公斤 | 1050公斤 |







